04.12.2024
Imieniny: Barbary, Hieronima i Krystiana

Wyniki I tury wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w gminie Czarnków

LP NAZWA Obwód 1 Romanowo D Obwód 2 Sarbia Obwód 3 Gębice Obwód 4 Huta Obwód 5 Śmieszkowo Obwód 6 Ciszkowo Obwód 7 Jędrzejewo Obwód 8 Gajewo Obwód 9 Kuźnica Obwód 10 Romanowo G Obwód 11 Brzeźno SUMY Procent
1 BIEDROŃ Robert - KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA 5 7 8 2 10 5 9 10 6 5 10 77 1,50%
2 BOSAK Krzysztof - KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRZYSZTOFA BOSAKA 37 19 37 31 42 29 16 43 29 15 9 307 5,97%
3 DUDA Andrzej Sebastian - KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY 171 202 268 159 236 247 147 197 197 161 135 2120 41,25%
4 HOŁOWNIA Szymon Franciszek - KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ SZYMONA HOŁOWNI 89 52 66 77 145 87 105 87 106 77 97 988 19,22%
5 JAKUBIAK Marek - KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MARKA JAKUBIAKA 0 1 0 3 0 0 1 0 0 1 0 6 0,12%
6 KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin - KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WŁADYSŁAWA KOSINIAKA-KAMYSZA 8 13 10 29 30 11 18 16 14 13 14 176 3,42%
7 PIOTROWSKI Mirosław Mariusz - KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MIROSŁAWA PIOTROWSKIEGO 2 1 2 1 2 0 1 0 1 0 0 10 0,19%
8 TANAJNO Paweł Jan - KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PAWŁA TANAJNO 0 3 0 0 2 0 0 1 2 1 0 9 0,18%
9 TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz - KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RAFAŁA TRZASKOWSKIEGO 103 119 119 122 190 159 133 134 186 78 90 1433 27,88%
10 WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz - KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WALDEMARA WŁODZIMIERZA WITKOWSKIEGO 1 0 1 0 0 2 0 2 1 0 0 7 0,14%
11 ŻÓŁTEK Stanisław Józef - KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STANISŁAWA ŻÓŁTKA 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 1 7 0,14%
                             

Frekwencja w Gminie Czarnków

Dane Gminy Czarnków na stronie PKW

Dane Powiatu na stronie PKW

 

Wszystkie aktualności Archiwum aktualności