Wyniki głosowania na komitety
| Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 871 |
32,61% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 1 774 |
30,92% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1 021 |
17,80% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 464 |
8,09% |
| KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 399 |
6,95% |
| KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 116 |
2,02% |
| KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 92 |
1,60% |
| Razem | 5 737 |
100,00% |
Rozliczenie spisu wyborców i kart do głosowania
| 1. | Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania | 8 566 |
| 2. | Liczba otrzymanych przez obwodowe komisje wyborcze kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania z uwzględnieniem ewentualnych kart otrzymanych z rezerwy | 7 943 |
| 3. | Liczba niewykorzystanych kart do głosowania | 1 988 |
| 4. | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) | 5 955 |
| 5. | Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze | 2 |
| 6. | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania w lokalu wyborczym oraz w głosowaniu korespondencyjnym (łącznie) | 5 957 |
Głosowanie przez pełnomocnika, na podstawie zaświadczenia i głosowanie korespondencyjne
| 7. | Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania | 60 |
| 8. | Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisje wyborczą) | 2 |
| 9. | Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym | 2 |
| 9a. | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenie o osobistym i taknym oddaniu głosu | 0 |
| 9b. | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę | 0 |
| 9c. | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania | 0 |
| 9d. | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania | 0 |
| 9e. | Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny | 2 |
Ustalenie wyników głosowania
| 10. | Liczba kart wyjętych z urny | 5 956 |
| 10a. | w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym | 2 |
| 11. | Liczba kart nieważnych (bez pieczęci obwodowej komisji wyborczej lub inne niż urzędowo ustalone) | 1 |
| 12. | Liczba kart ważnych | 5 955 |
| 13. | Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) | 218 |
| 13a. | w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list | 131 |
| 13b. | w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata | 68 |
| 13c. | w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona | 19 |
| 14. | Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych) | 5 737 |
Lista nr 1 - KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | OTT-RODAK Beata Maria | 23 |
| 2 | MICHALSKI Arkadiusz Leszek | 2 |
| 3 | SOBKOWIAK Kamil Paweł | 11 |
| 4 | POCHYLSKI Przemysław | 6 |
| 5 | PIECHOCKA Emilia Marta | 8 |
| 6 | MISZCZAK Michał Paweł | 3 |
| 7 | KOT Magdalena | 6 |
| 8 | HAJMAN Paweł | 2 |
| 9 | URBAŃSKI Adrian | 5 |
| 10 | CERANOWSKI Kamil | 4 |
| 11 | MICHALCZUK Alan Wojciech | 0 |
| 12 | STANILEWICZ Alicja Urszula | 1 |
| 13 | JUDYCKI Robert Antoni | 2 |
| 14 | IDZIAK Maria Magdalena | 5 |
| 15 | MADALIŃSKA Iga | 1 |
| 16 | SIKORA-LICHOCKA Irena | 3 |
| 17 | ADAMCZUK Iwona Maria | 3 |
| 18 | MALINOWSKI Kamil Mateusz | 7 |
| Razem | 92 | |
Lista nr 2 - KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | PASZYK Krzysztof Michał | 462 |
| 2 | LUBOŃSKI Adam Sławomir | 165 |
| 3 | PAŁCZYŃSKI Piotr Tomasz | 46 |
| 4 | GDANIEC Rafał | 22 |
| 5 | KRÓL Urszula | 59 |
| 6 | OGONOWSKA-CHROBROWSKA Honorata Anna | 15 |
| 7 | RUBACH Leszek | 12 |
| 8 | LINKIEWICZ-MENDEL Agnieszka | 18 |
| 9 | OSTROWSKI Krzysztof Mariusz | 17 |
| 10 | NAPIERAŁA Ryszard | 28 |
| 11 | WENDT Marek | 2 |
| 12 | BEJMA Małgorzata Anna | 18 |
| 13 | BEDNAREK Dominik Jan | 25 |
| 14 | NAWROT Lucyna Hanna | 32 |
| 15 | DEPTA Bernadeta | 3 |
| 16 | MILER Maria | 20 |
| 17 | PIECHOWIAK Agnieszka Maria | 50 |
| 18 | MACIEJEWSKI Jarosław Zygmunt | 27 |
| Razem | 1 021 | |
Lista nr 3 - KW NOWA LEWICA
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | STANDERSKI Dariusz Marian | 132 |
| 2 | GRZECHOWIAK Agnieszka Magdalena | 75 |
| 3 | NAJDER Jacek | 28 |
| 4 | WILK-BARAN Anna Elżbieta | 9 |
| 5 | BOCH Adam | 8 |
| 6 | JÓZEFOWSKA Katarzyna | 20 |
| 7 | PAWŁOWICZ Sebastian | 12 |
| 8 | MANDES Elżbieta | 8 |
| 9 | GBUR Dominik | 33 |
| 10 | KUCHARCZYK Magdalena | 15 |
| 11 | LUS Jan | 4 |
| 12 | RUCKA Natalia Marta | 11 |
| 13 | WITKOWSKI Dominik | 7 |
| 14 | MINGE Natalia Ewa | 10 |
| 15 | SKORUPA Janusz Artur | 2 |
| 16 | MAJEWSKA Ewelina Barbara | 7 |
| 17 | ŚLIWAK Stanisław Tomasz | 4 |
| 18 | BOCIAN Kamil Bartosz | 14 |
| Razem | 399 | |
Lista nr 4 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | CZARNECKI Krzysztof Władysław | 1 107 |
| 2 | PIECHOWIAK Grzegorz | 158 |
| 3 | AJCHLER Zbigniew Czesław | 67 |
| 4 | KOSOWSKA Dorota Katarzyna | 131 |
| 5 | ZIELIŃSKI Michał Witold | 35 |
| 6 | BANAŚ Dorota | 63 |
| 7 | PORZUCEK Marcin Bartosz | 223 |
| 8 | KUBICH Arkadiusz | 12 |
| 9 | MUZYKA Emilia | 16 |
| 10 | KAPEJA Antoni | 8 |
| 11 | ERENC-SZPEK Katarzyna | 4 |
| 12 | CHMIELARZ Małgorzata | 5 |
| 13 | PIOSIK Maria Jolanta | 8 |
| 14 | KOŁODZIEJEWSKA Julia Kinga | 10 |
| 15 | WILCZAK Anna Bronisława | 5 |
| 16 | BILIŃSKI Sławomir | 6 |
| 17 | BUCHWALD Dominika Anna | 8 |
| 18 | FLEMING Bogdan Włodzimierz | 5 |
| Razem | 1 871 | |
Lista nr 5 - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | PRZEBITKOWSKI Ziemowit | 179 |
| 2 | GARLICKI Damian Piotr | 66 |
| 3 | WAWRZYNIAK Piotr Bogusław | 29 |
| 4 | SKUPIN Jacek Tomasz | 13 |
| 5 | SZKUDLARZ Jarosław Kazimierz | 25 |
| 6 | SUJKA Piotr Maria | 12 |
| 7 | SEMCZUK Patryk | 14 |
| 8 | PIWOWARSKA Aleksandra Marika | 20 |
| 9 | OSZMIAN Joanna | 5 |
| 10 | PRASEK Mariusz Adam | 5 |
| 11 | WYTRZYSZCZEWSKI Marcin | 6 |
| 12 | TOMKOWIAK Krystyna Maria | 2 |
| 13 | KUFFEL Anna Marzena | 7 |
| 14 | OLECH Adam | 2 |
| 15 | KOWALIK Iwona Katarzyna | 6 |
| 16 | KOS Radosław | 32 |
| 17 | KNOP Anna | 6 |
| 18 | ZIEMSKA Barbara | 35 |
| Razem | 464 | |
Lista nr 6 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | RUTNICKI Jakub Adam | 247 |
| 2 | JANYSKA Maria Małgorzata | 1 302 |
| 3 | GŁOWSKI Piotr Krzysztof | 43 |
| 4 | MAGDA Marta Anna | 52 |
| 5 | SZOPIŃSKI Henryk Marian | 14 |
| 6 | CZOPEK Ewa | 25 |
| 7 | WOŹNIAK Katarzyna Anna | 12 |
| 8 | RENN Przemysław Piotr | 3 |
| 9 | URBAŃSKI Adrian | 14 |
| 10 | PRZYBYLAK Michał | 16 |
| 11 | SZYMCZAK Filip Janusz | 3 |
| 12 | SZUKAJŁO Wioletta Agnieszka | 26 |
| 13 | KUŁAKOWSKA Magdalena Jadwiga | 2 |
| 14 | KOZICZ Aleksander | 1 |
| 15 | FLORYSIAK Małgorzata Maria | 2 |
| 16 | ERENC Szymon Piotr | 4 |
| 17 | MATUSIAK Tomasz | 5 |
| 18 | GÓRNY Sławomir Jan | 3 |
| Razem | 1 774 | |
Lista nr 7 - KW POLSKA JEST JEDNA
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | WOŹNIAK-HOFFMANN Marta | 39 |
| 2 | NURCZYK Krzysztof | 3 |
| 3 | DEUTER Ewa | 33 |
| 4 | PIEŚCIKOWSKI Sławomir Krzysztof | 12 |
| 5 | JANISZEWSKA Halina Dorota | 3 |
| 6 | JASIK-BURY Marzena Barbara | 2 |
| 7 | WÓJCIK Barbara | 5 |
| 8 | FENGER Magdalena | 3 |
| 9 | KACAŁA Damian Radosław | 0 |
| 10 | ŁUCZAK Adam | 2 |
| 11 | BIAŁKOWSKI Artur Jan | 2 |
| 12 | BERNACZYK Bartłomiej Longin | 1 |
| 13 | FOIŃSKA Monika | 4 |
| 14 | STAROSTA Piotr Tadeusz | 7 |
| Razem | 116 | |
Lista nr 8 - KW POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | PAWLAK Sławomir Łukasz | |
| 2 | KSYCKA Barbara | |
| 3 | CEGLAREK-KALEMBA Danuta | |
| 4 | CHUDY Władysław | |
| 5 | NOWAK Tomasz Adam | |
| 6 | HERMANN Sara Sandra | |
| 7 | STEFANIAK Dominika Hanna | |
| 8 | BORKOWSKA Justyna Ewelina | |
| 9 | CYRULIK Sebastian Stanisław | |
| 10 | PONIATOWSKI Mariusz Mikołaj | |
| Liczba głosów na listę uwzględniając głosy na kandydatów skreślonych po wydrukowaniu kart | 0 | |
| Razem | 0 | |
Wyniki głosowania do senatu:
| Kandydat | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|---|
| SZEJNFELD Adam Stanisław | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 2 434 |
41,94% |
| KUBIAK Janusz | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 798 |
30,98% |
| PRZYBYŁ Justyna Agnieszka | KOMITET WYBORCZY NOWA DEMOKRACJA - TAK | 883 |
15,21% |
| KOŁOS Józef | KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 689 |
11,87% |
| Razem | 5 804 |
100,00% |
|
Rozliczenie spisu wyborców i kart do głosowania
| 1. | Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania | 8 566 |
| 2. | Liczba otrzymanych przez obwodowe komisje wyborcze kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania z uwzględnieniem ewentualnych kart otrzymanych z rezerwy | 7 906 |
| 3. | Liczba niewykorzystanych kart do głosowania | 1 952 |
| 4. | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) | 5 953 |
| 5. | Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze | 2 |
| 6. | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania w lokalu wyborczym oraz w głosowaniu korespondencyjnym (łącznie) | 5 955 |
Głosowanie przez pełnomocnika, na podstawie zaświadczenia i głosowanie korespondencyjne
| 7. | Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania | 60 |
| 8. | Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisje wyborczą) | 2 |
| 9. | Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym | 2 |
| 9a. | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenie o osobistym i taknym oddaniu głosu | 0 |
| 9b. | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę | 0 |
| 9c. | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania | 0 |
| 9d. | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania | 0 |
| 9e. | Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny | 2 |
Ustalenie wyników głosowania
| 10. | Liczba kart wyjętych z urny | 5 952 |
| 10a. | w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym | 2 |
| 11. | Liczba kart nieważnych (bez pieczęci obwodowej komisji wyborczej lub inne niż urzędowo ustalone) | 3 |
| 12. | Liczba kart ważnych | 5 949 |
| 13. | Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) | 145 |
| 13a. | w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów | 51 |
| 13b. | w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata | 94 |
| 13c. | w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata | 0 |
| 14. | Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) | 5 804 |
| Nr | Nazwisko i imiona | Komitet | Liczba głosów |
|---|---|---|---|
| 1 | KOŁOS Józef | KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 689 |
| 2 | KUBIAK Janusz | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 798 |
| 3 | PRZYBYŁ Justyna Agnieszka | KW NOWA DEMOKRACJA - TAK | 883 |
| 4 | SZEJNFELD Adam Stanisław | KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 2 434 |
Frekwencja w obwodowych komisjach wyborczych
| Numer komisji | Granice | Siedziba | Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba kart wydanych |
Liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania |
Liczba kart ważnych |
Liczba głosów ważnych |
Liczba kart ważnych * 100 / Liczba uprawnionych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lipica, Osuch, Romanowo Dolne. | Szkoła Podstawowa, Romanowo Dolne 123, 64-704 Romanowo Dolne | 631 | 449 | 0 | 449 | 443 |
71,16% |
| 2 | Sarbia. | Szkoła Podstawowa, Sarbia 1, 64-705 Sarbia | 208 | 140 | 0 | 140 | 136 |
67,31% |
| 3 | Gębice, Gębiczyn, Hutka, Paliszewo, Sobolewo. | Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich, ul. Szkolna 2, 64-707 Gębice | 834 | 541 | 0 | 541 | 523 |
64,87% |
| 4 | Huta. | Sala Wiejska w Hucie, ul. Leśna 12, 64-708 Huta | 398 | 305 | 1 | 306 | 298 |
76,88% |
| 5 | Białężyn, Grzępy, Śmieszkowo. | Szkoła Podstawowa, Śmieszkowo ul. Szkolna 38, 64-700 Czarnków | 1 048 | 801 | 0 | 801 | 776 |
76,43% |
| 6 | Ciszkowo. | Sala Wiejska, Ciszkowo ul. Lipowa 7, 64-700 Czarnków | 243 | 171 | 0 | 171 | 162 |
70,37% |
| 7 | Jesionowo, Jędrzejewo, Kaźmierówka, Piaski, Plany, Średnica. | Szkoła Podstawowa, Jędrzejewo 25, 64-713 Jędrzejewo | 705 | 478 | 1 | 478 | 460 |
67,80% |
| 8 | Bukowiec, Gajewo, Książnica, Pomorska Wola. | Sala Wiejska, Gajewo 51, 64-713 Jędrzejewo | 614 | 351 | 0 | 351 | 336 |
57,17% |
| 9 | Kuźnica Czarnkowska, Radolinek, Radosiew. | Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919, Kuźnica Czarnkowska ul. Szkolna 10, 64-700 Czarnków | 1 068 | 707 | 0 | 706 | 680 |
66,10% |
| 10 | Romanowo Górne, Walkowice. | Szkoła Podstawowa, Romanowo Górne 72, 64-704 Romanowo Dolne | 612 | 398 | 0 | 398 | 383 |
65,03% |
| 11 | Brzeźno. | Sala Wiejska, Brzeźno ul. Dolna 1, 64-700 Czarnków | 603 | 442 | 0 | 442 | 419 |
73,30% |
| 12 | Goraj-Zamek, Góra nad Notecią, Pianówka. | Sala Wiejska, Góra nad Notecią 2, 64-700 Czarnków | 374 | 276 | 0 | 276 | 260 |
73,80% |
| 13 | Komorzewo. | Sala Wiejska, Komorzewo 43, 64-700 Czarnków | 215 | 170 | 0 | 170 | 166 |
79,07% |
| 14 | Marunowo. | Sala Wiejska, Marunowo 13, 64-700 Czarnków | 201 | 146 | 0 | 146 | 137 |
72,64% |
| 15 | Mikołajewo. | Sala Wiejska, Mikołajewo 39, 64-700 Czarnków | 237 | 183 | 0 | 183 | 176 |
77,22% |
| 16 | Sarbka. | Sala Wiejska, Sarbka 21A, 64-700 Czarnków | 220 | 171 | 0 | 171 | 167 |
77,73% |
| 17 | Zofiowo. | Sala Wiejska, Zofiowo 24A, 64-700 Czarnków | 355 | 226 | 0 | 226 | 215 |
63,66% |
| Razem | 8 566 | 5 955 | 2 | 5 955 | 5 737 |
69,52% |
||


