Pomniki przyrody na terenie Gminy Czarnków
Gmina Czarnków charakteryzuje sie zróznicowaniem fizjograficznym, od podmoklego dna Noteci przez strefe pagórków, po pas moreny dennej. Tereny poludniowo-wschodnie polozone sa na sandrze rzeki Flinty, który powstal w czasie postoju ladolodu. 61,8% powierzchni gminy trwale pokryte jest rozlinnoscia. Przewazaja tutaj lasy oraz laki i pastwiska polozone w obrebie doliny Noteci.
Bez watpienia skarbem gminy sa lasy zasobne w dzika zwierzyne: jelenie, dziki, sarny, lisy, kuny, jenoty. Ponadto w poblizu stawów i cieków wodnych mozna spotkac bobry, zurawie, czaple i wiele innych unikalnych gatunków flory i fauny. Istotnym elementem tej bogatej szaty roslinnej sa liczne pomniki przyrody. Ponizsza tabela przedstawia zasób pomników wraz z ich przyblizona lokalizacja w terenie.
L.p. | Pozycja z rejestru | Przedmiot objety ochrona | Lokalizacja - polozenie |
Opis | Opis | ||
1 | 178 | Glaz narzutowy | Gmina Czarnków |
Obwód 880 cm, srednica 290 cm | Miejscowosc: Radolinek. | ||
Wys. 120 cm | Glaz znajduje sie w lesie, ok. 50 m od szosy Radolinek Trzcianka, 1 km od Radolinka. | ||
Uznany za pomnik przyrody w 1975r. | |||
2 | 251 | Lipa drobnolistna | Gmina Czarnków |
Obwód 505 cm, wys. 25 m, | Miejscowosc: Gebice | ||
Szer. korony 30 m, | Drzewo roznie w parku, przy palacu. | ||
Wiek ok. 300 lat | Uznane za pomnik przyrody w 1956 roku. | ||
3 | 255 | Glaz narzutowy | Gmina Czarnków |
Obwód 730 cm, dl. 250 cm, | Miejscowosc: Romanowo Dolne | ||
Szer. 150 cm, | Glaz zanjduje sie 100 m od szosy Czarnków - Walkowice naprzeciwko zabudowan Pana. E. Mikolajewskiego. | ||
Glaz rozbity na dwie czesci | Uznany za pomnik przyrody w 1957 roku. | ||
4 | 257 | Dab szypulkowy | Gmina Czarnków |
Obwód 590 cm, wys. 22 m, | Miejscowosc: Osuch. | ||
Szer. korony 20 m, | Drzewo roznie w parku podworskim, 200 m od szosy Czarnków - Walkowice, przy stawach rybnych. | ||
Uznane za pomnik przyrody w 1957 roku. | |||
5 | 327 | Grupa drzew: | Gmina Czarnków |
Dab szypulkowy - 7 drzew | N-ctwo Trzcianka, | ||
Obwód: od 270 cm - 480 cm, | l-ctwo Jedrzejewo, oddz. 164d | ||
Wys. Od 23 m do 27 m, | Drzewa rosna przy lesniczówce, ok. 4 km od wsi Jedrzejewo. | ||
Szer. korony: od 13 do 22 m | Uznane za pomnik przyrody w 1982 roku. | ||
6 | 328 | Dab szypulkowy | Gmina Czarnków |
Obwód 380 cm, wys. 23 m, | N-ctwo Trzcianka, | ||
Szer. korony 24 m | l-ctwo Jedrzejewo, oddz. 182 g | ||
Drzedwo roznie obok bylej osady lesnej; w lesie, przy drodze lokalnej lesnej jadac z lesniczówki do wsi w polowie drogi po lewej stronie - 100 m w glab lasu. | |||
Uznane za pomnik przyrody w 1982roku. | |||
7 | 329 | Grupa drzew: | Gmina Czarnków |
Dab szypulkowy - 2 drzew | Miejscowosc: Osuch. | ||
Obwód: 380 cm, 330 cm, | Drzewa rosna w parku poddworskim, na skarpie pomiedzy astrumieniem, a ogrodem; na terenie gruntów P. Niklewicza. | ||
Wys. 26,27 m | Uznane za pomnik przyrody w 1982roku. | ||
Szer. korony: 23 m, 24 m | |||
8 | 330 | Wiaz górski | Gmina Czarnków |
Obwód 350 cm, wys. 23 m, | Miejscowosc: Jedrzejewo. | ||
Szer. korony 20 m, | Drzewo roznie obok zabudowan gospodarskich P. Józefa ¦laska. | ||
Uznane za pomnik przyrody w 1982r. | |||
9 | 335 | Grupa drzew: | Gmina Czarnków. |
Buk pospolity - 11 drzew | N-ctwo Krucz, l-ctwo Goraj | ||
Obwód: od 320 do 460 cm | Oddz. 15 d,14l, | ||
Wys.: od 24 m do 40 m | Drzewa rosna w parku zamkowym przy Technikum Lesnym w Goraju. | ||
Szer. korony: od 15 do 28 m | Uznane za pomnik przyrody w 1982 roku. | ||
10 | 336 | Grupa drzew: | Gmina Czarnków. |
Buk pospolity - 3 drzew | N-ctwo Krucz, l-ctwo Goraj | ||
Obwód: 385, 335, 355 cm | Oddz. 14 g, | ||
Wys.: 30m, 32 m, | Drzewa rosna w parku zamkowym przy Technikum Lesnym w Goraju. | ||
Szer. korony: od 15 do 19 m | Uznane za pomnik przyrody w 1982r. | ||
11 | 337 | Grupa drzew: | Gmina Czarnków. |
Buk pospolity - 7 drzew | N-ctwo Krucz, l-ctwo Goraj | ||
Obwód: od 323 cm do 350 cm | Oddz. 15 g, | ||
Wys.: od 32 do 36 cm | Drzewa rosna w parku zamkowym przy Technikum Lesnym w Goraju. | ||
Szer. korony: od 12 do 20 m | Uznane za pomnik przyrody w 1982r. | ||
12 | 538 | Grupa drzew: | Gmina Czarnków |
Dab szypulkowy - 2 drzewa | Miejscowosc Bialezyn | ||
Obwód: 260 cm, 295 cm | Drzewa rosna na gruncie prywatnym P Malgorzaty Wylegala i P. Ryszarda Wizy | ||
Wys.: 27 m, 28 m, | Uznane za pomnik przyrody w 1992r. | ||
Szer. korony: 18m, 20m | |||
13 | 539 | Grupa drzew: | Gmina Czarnków. |
Dab szypulkowy - 9 drzew | Miejscowosc Kuznica Czarnkowska | ||
Obwód: od 240 cm 702 cm | Drzewa rosna przy Przystanku PKS Legi Nadnoteckie, wrócic 100 m od PKS i Isc w kierunku Noteci polna droga przy lesie. | ||
Wys.: od 24 do 28 m | Uznane za pomnik przyrody w 1992r. | ||
Szer. korony: od 15 do 29 m | |||
14 | 540 | Grupa drzew: | Gmina Czarnków. |
Dab szypulkowy - 3 drzewa | Miejscowosc Kuznica Czarnkowska | ||
Obwód: 365, 285, 295 cm | Drzewa rosna w lesie prywatnym P. Józefa Gawla. | ||
Wys.: 27, 26, 25 m | Uznane za pomnik przyrody w 1992 roku. | ||
Szer. korony: 16, 17, 18 m | |||
15 | 541 | Grupa drzew: | Gmina Czarnków. |
Dab szypulkowy - 3 drzewa | Miejscowosc Radolinek. | ||
Obwód: 395, 290, 290 cm | Drzewa rosna na lace prywatnej P. Waldemara Danielewicza ( 20 m od drogi Radolinek - Trzcianka) | ||
Wys.: 21, 22, 22 m | Uznane za pomnik przyrody w 1992 roku. | ||
Szer. korony: 16, 17, 18 m | |||
16 | 542 | Glaz narzutowy | Gmina Czarnków. |
Obwód 600 cm, dl. 295 cm, | Miejscowosc Romanowo Dolne. | ||
Szer. 125 cm, wys. 120 cm | Glaz znajduje sie na gruntach prywatnych Pana E. Mikolajewskiego. | ||
Uznany za pomnik przyrody w 1992 roku | |||
17 | 543 | Glaz narzutowy | Gmina Czarnków. |
Obwód 10,30 m, dl. 350 cm, | Miejscowosc Romanowo Górne. | ||
Szer. 280 cm, wys. 200 cm | Glaz znajduje sie na gruntach prywatnych Pana Bogdana Florka. | ||
Uznany za pomnik przyrody w 1992 roku | |||
18 | 680 | Grupa drzew: | Gmina Czarnków. |
Dab szypulkowy - 3 drzewa | Miejscowosc Gebiczyn 26. | ||
Obwód: 372, 362, 338 cm | Drzewa rosna w obrebie zagrody prywatnej P. Mariana Szczepaniaka. | ||
(Protazy, Gerwazy, Damazy) | Uznane za pomnik przyrody w 1997 roku. | ||
wys.: 21, 27, 19 m | |||
Wiaz szypulkowy - "Walenty" | |||
Obwód 283 cm, wys. 18 m | |||
19 | 690 | Jesion wyniosly | Gmina Czarnków. |
Obwód 305 cm, wys. 20m | N-ctwo Trzcianka, | ||
Szer. korony 10 m, | l-ctwo Kuznica Czarnkowska | ||
oddz. 234 m | |||
Drzewo roznie na skraju wyschnietego rowu, w poblizu wydzielenia z 41 szt. pomnikowych debów i 1 szt. wiazu. | |||
Uznane za pomnik przyrody w 1997 roku. | |||
20 | 691 | Wiaz | Gmina Czarnków. |
Obwód 298 cm, wys. 24 m, | N-ctwo Trzcianka, | ||
Szer. korony 15 m, | l-ctwo Kuznica Czarnkowska | ||
oddz. 234 m. | |||
Drzewo roznie przy drodze w poblizu wydzielenia z 41 szt. pomnikowych debów i 1 szt. wiazu. | |||
Uznane za pomnik przyrody w 1997roku. | |||
21 | 692 | Grupa drzew: | Gmina Czarnków. |
Dab szypulkowy - 41 drzew | N-ctwo Trzcianka, | ||
Obwód: od 300 do 515 cm | l-ctwo Kuznica Czarnk | ||
Wys.: od 18 m do 29 m | oddz. 234 f | ||
Szer. korony: od 10 do 21 m | Drzewa rosna w kompleksie lesnym, w drzewostanie ok. 170 l (prawdopodobnie dawna posiadlosc dworska) | ||
Wiaz | Uznane za pomnik przyrody w 1997 roku. | ||
Obwód 380 cm, wys. 26 m | |||
Wiek ok. 170 lat | |||
W ostatnim 10-leciu za pomnik uznano dziesiec tworów przyrody. W roku 1992 Rozporzadzeniem nr 6/92 Wojewody Pilskiego z dnia 31 grudnia 1992r. uznano za pomniki twory opisane w punktach od 12 do 17 powyzszej tabeli. W roku 1997 Rozporzadzeniem Nr 9/97 Wojewody Pilskiego z dnia 6 pazdziernika 1997r. uznano za pomniki przyrody twory opisane w tabeli w punktach od 18 do 21. Pozostale 12 pomników zostalo uznanych w latach 50 ( 3 pozycje) oraz 80 ( 7 pozycji). Jednoczesnie w roku 1992 Rozporzadzeniem Wojewody Pilskiego z dnia 30 grudnia 1992r. skreslono z rejestru tworów przyrody siedem pozycji oraz w 3 wprowadzono zmiany. Wynikle zmiany nastapily w zwiazku z naturalnymi ubytkami w drzewostanie i okresowa aktualizacja rejestru z stanem faktycznym w terenie. Istnieje naturalna rotacja. Ubywaja pomniki przyrody (drzewa), które sa wiekowe i obumieraja, a w ich miejsce pojawiaja sie nowe, które osiagnely rozmiary i walory na poziomie zaslugujacym na zaliczenie do pomników. Nalezy zwrócic uwage na fakt, ze ilosc pomników utrzymuje sie na równym poziomie, mimo postepujacego zurbanizowania i rozwoju przemyslu oraz co idzie za tym zanieczyszczenia srodowiska.